ミタマロ
8月に現物とクロスで取得した銘柄をまとめました
証券コード | 社名 | 優待内容 | 株数 | 名義数 | 価値(円) | 取得方法 |
2669 | カネ美食品 | セレクトグルメ | 100 | 1 | 3,000 | 現物 |
3387 | クリエイトレストランツ | 食事券 | 200 | 2 | 8,000 | 1名義100のみクロス |
3387 | クリエイトレストランツ | 食事券 | 100 | 2 | 4,000 | |
8267 | イオン | オーナーズカード | 100 | 1 | クロス | |
9861 | 吉野家 | 食事券 | 200 | 2 | 10,000 | クロス |
8167 | リテールパートナーズ | ギフトカード | 100 | 1 | 1,000 | クロス |
3222 | U.S.M.H | 食品か買い物優待券 | 100 | 2 | クロス | |
7085 | カーブスホールディングス | クオカード | 100 | 2 | 1,000 | クロス |
3048 | ビックカメラ | 金券 | 100 | 2 | 2,000 | クロス |
3543 | コメダ | コメカ | 100 | 2 | 2,000 | クロス |
8月は、9銘柄で17名義分の取得となりました。
9月の銘柄を先にとっていたこともあって、あまり取得できなかったのですが、満足です。
これからもずっとクロスをしていくかどうかは分かりませんが、高配当で成長性の高そうな銘柄や、クロスでは取得しにくい銘柄は現物で買いたいです。
特に年2回、優待も配当ももらえ、長期保有条件の付いている銘柄は、空クロスをするより現物で持った方がいいのかなあと。。。
ミタマロ
本当は全部現物持ちたいけどリスクに耐えられない。。
コメントを残す